Busca en la siguiente sopa de letras los valores ambientales y durante una semana observa a tus compañeros, haz una reflexión y completa la tabla.
| R | I | R | W | D | E | G | T | P | T | C | Z | U | N | X |
| L | E | E | B | C | E | Q | O | J | P | A | L | O | T | L |
| U | Y | S | M | A | X | Y | U | M | Z | N | I | H | Z | J |
| K | L | P | P | N | V | S | G | R | W | X | Z | R | S | G |
| Q | P | E | U | O | T | D | N | H | A | U | S | M | S | B |
| S | R | T | P | I | N | N | M | I | V | X | N | Q | H | J |
| F | E | O | C | C | S | S | C | E | U | X | S | H | F | H |
| R | C | I | B | A | E | N | A | A | Q | V | R | A | J | L |
| I | A | A | U | V | A | C | Y | B | W | U | Q | W | R | C |
| G | U | Y | O | R | C | A | S | M | I | C | I | E | O | D |
| Y | C | S | E | E | K | I | R | T | X | L | G | D | M | X |
| G | I | L | C | S | O | L | I | D | A | R | I | D | A | D |
| U | O | C | S | N | H | O | N | E | S | T | I | D | A | D |
| T | N | C | D | O | Q | Q | V | L | B | H | D | V | A | I |
| T | L | H | H | C | C | Z | H | R | Y | K | H | D | I | D |
| DIA | VALOR | ACTITUDES POSITIVAS | ACTITUDESNEGATIVAS |
| LUNES | | ||
| MARTES | | ||
| MIERCOLES | | ||
| JUEVES | | ||
| VIERNES | |